
產品簡介

相關文章Related Articles
| 工作溫度 | -50℃≤T≤550℃ |
| 公稱管徑 | DN15~DN1200 |
| 準確度等級 | ±1.5%,±1.0% |
| 公稱壓力 | PN≤32MPa |
| 法蘭或直管段材質 | 碳鋼、不銹鋼,其他可定制 |
| 量程比 | 1:10 , 1:15 |
掃碼加微信
技術支持:儀表網 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權所有 備案號:津ICP備08002549號-28